健康企業宣言
健康優良企業を目指して、企業全体で健康づくりに取組むことを宣言し、一定の成果を上げた場合は「健康優良企業」として認定される健康保険組合連合会東京連合会の制度です。
運営団体等
健康企業宣言東京推進協議会
東京都内の中小企業による健康経営・健康づくりの取組みを支援・普及・促進し、健康企業宣言に取組む企業等に対して、健康優良企業として認定することを目的とした協議会
参加機関
医療保険者 | 健康保険組合連合会東京連合会、全国健康保険協会東京支部 |
---|---|
経済団体 | 東京都商工会連合会、東京商工会議所、東京都商工会議所連合会 |
自治体 | 東京都 |
関係団体 | 東京都医師会、東京都歯科医師会、東京都薬剤師会、 東京都社会保険労務士会、東京都中小企業診断士協会、 京都総合健康保険組合協議会、東京都総合組合保健施設振興協会 |
参加資格
三菱電機健康保険組合に加入している事業所
参加事業所(2025年4月14日時点)
経営方針の主軸の一つに三菱電機グループ健康経営プラン(MHP「いきいきワクワクACTION」)を位置づけ、「健康経営の実現」を目指して取り組んでいます。
事業所 | 宣言日 | 取組状況 |
---|---|---|
三菱日立ホームエレベーター株式会社 | 2018年2月1日 | 銀の認定 |
三菱電機メカトロニクスエンジニアリング株式会社 | 2018年2月1日 | 銀の認定 |
株式会社ビーシーシー | 2018年2月1日 | 金の認定 |
株式会社リクエスト・システム | 2018年2月1日 | 銀の認定 |
通菱テクニカ株式会社 | 2018年2月9日 | 銀の認定 |
株式会社メルコテクノ横浜 | 2018年2月16日 | 銀の認定 |
株式会社エムテック | 2018年4月1日 | 銀の認定 |
菱彩テクニカ株式会社 | 2018年9月14日 | 銀の認定 |
菱三工業株式会社 | 2019年1月1日 | 銀の認定 |
菱神テクニカ株式会社 | 2019年1月24日 | 銀の認定 |
三菱電機ソフトウエア株式会社(旧MPS) | 2019年1月31日 | 銀の認定 |
名菱電子株式会社 | 2019年2月1日 | 銀の認定 |
三菱電機健康保険組合 | 2019年2月15日 | 銀の認定 |
三菱電機ライフサービス株式会社 | 2020年1月1日 | 銀の認定 |
菱電化成株式会社 | 2021年4月6日 | 銀の認定 |
静菱テクニカ株式会社 | 2021年4月15日 | 銀の認定 |
三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社 | 2021年4月30日 | 銀の認定 |
中部三菱電機機器販売株式会社 | 2021年5月26日 | 銀の認定 |
三菱電機エンジニアリング株式会社 | 2021年12月2日 | 銀の認定 |
姫菱テクニカ株式会社 | 2022年3月1日 | 銀の認定 |
株式会社ファミリーサービス | 2022年6月30日 | 銀の認定 |
三菱電機トレーディング株式会社 | 2022年12月1日 | 銀の認定 |
メルコアドバンストデバイス株式会社 | 2023年1月5日 | 銀の認定 |
丸亀菱電テクニカ株式会社 | 2023年1月5日 | 銀の認定 |
菱栄テクニカ株式会社 | 2023年6月1日 | 銀の認定 |
メルコセミコンダクタエンジニアリング株式会社 | 2023年8月1日 | 銀の認定 |
メルコパワーデバイス株式会社 | 2023年10月1日 | 銀の認定 |
三菱電機冷熱応用システム株式会社 | 2023年11月1日 | 銀の認定 |
メルコエアテクノロジー株式会社 | 2023年12月1日 | 銀の認定 |
三菱電機メカトロニクステクノロジーズ株式会社 | 2024年2月16日 | 銀の認定 |
九州三菱電機販売株式会社 | 2024年5月28日 | 銀の認定 |
MDロジス株式会社 | 2024年6月1日 | 銀の認定 |
株式会社デービー精工 | 2024年7月1日 | 取組中 |
株式会社新菱電機 | 2024年7月1日 | 取組中 |
株式会社菱交 | 2024年8月1日 | 取組中 |
三菱電機保険サービス株式会社 | 2024年8月1日 | 銀の認定 |
株式会社エス・ジー・シー | 2024年8月5日 | 取組中 |
菱電旭テクニカ株式会社 | 2024年8月7日 | 取組中 |
株式会社セツヨーアステック | 2024年9月1日 | 取組中 |
山陰三菱電機機器販売株式会社 | 2024年9月1日 | 取組中 |
菱馬テクニカ株式会社 | 2024年9月4日 | 取組中 |
三菱電機インダストリアルソリューションズ株式会社 | 2024年9月27日 | 取組中 |
四国三菱電機販売株式会社 | 2024年10月1日 | 取組中 |
多田電機株式会社 | 2024年10月1日 | 取組中 |
菱電湘南エレクトロニクス株式会社 | 2024年10月11日 | 取組中 |
山菱テクニカ株式会社 | 2024年11月1日 | 取組中 |
稲菱テクニカ株式会社 | 2024年11月20日 | 取組中 |
株式会社ダイヤモンドパーソネル | 2024年11月26日 | 取組中 |
長崎菱電テクニカ株式会社 | 2024年12月11日 | 取組中 |
光菱電機株式会社 | 2025年3月1日 | 取組中 |
北海道三菱電機販売株式会社 | 2025年4月1日 | 取組中 |
関連制度(経済産業省)
健康経営銘柄
日本再興戦略に位置づけられた「国民の健康寿命の延伸」に対する取組の一つです。 東京証券取引所の上場会社の中から「健康経営」に優れた企業を選定し、長期的な視点からの企業価値の向上を重視する投資家にとって魅力ある企業として紹介をすることを通じ、企業による「健康経営」の取組を促進することを目指した制度です。
健康経営優良法人認定制度
地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。
認定事業所(2025年度)
事業所 | 認定部門 |
---|---|
三菱電機株式会社 | 大規模法人部門 |
三菱電機住環境システムズ株式会社 | 大規模法人部門 |
名菱テクニカ株式会社 | 大規模法人部門 |
三菱電機ホーム機器株式会社 | 大規模法人部門 |
三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社 | 大規模法人部門 |
三菱電機トレーディング株式会社 | 大規模法人部門 |
三菱電機冷熱機器販売株式会社 | 大規模法人部門 |
メルコパワーセミコンダクタチップ株式会社 | 大規模法人部門 |
三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 | 大規模法人部門 |
三菱電機システムサービス株式会社 | 大規模法人部門 |
三菱電機エンジニアリング株式会社 | 大規模法人部門 |
三菱電機ライフサービス株式会社 | 大規模法人部門 |
静菱テクニカ株式会社 | 中小規模法人部門 *ネクストブライト1000 |
メルコセミコンダクタエンジニアリング株式会社 | 中小規模法人部門 |
通菱テクニカ株式会社 | 中小規模法人部門 |
菱栄テクニカ株式会社 | 中小規模法人部門 |
中菱テクニカ株式会社 | 中小規模法人部門 |
株式会社ビーシーシー | 中小規模法人部門 |
株式会社エムテック | 中小規模法人部門 |
姫菱テクニカ株式会社 | 中小規模法人部門 *ネクストブライト1000 |
株式会社リクエスト・システム | 中小規模法人部門 |
株式会社メルコエアテック | 中小規模法人部門 |
菱彩テクニカ株式会社 | 中小規模法人部門 |
三菱日立ホームエレベーター株式会社 | 中小規模法人部門 |
菱神テクニカ株式会社 | 中小規模法人部門 |
名菱電子株式会社 | 中小規模法人部門 |
メルコアドバンストデバイス株式会社 | 中小規模法人部門 *ネクストブライト1000 |
丸亀菱電テクニカ株式会社 | 中小規模法人部門 |
三菱電機健康保険組合 | 中小規模法人部門 *ネクストブライト1000 |
菱三工業株式会社 | 中小規模法人部門 *ネクストブライト1000 |
菱電化成株式会社 | 中小規模法人部門 |